体重別の犬服サイズ早見表
体重は目安です。服は胴回りで選ぶのが確実です。 計算機に、メジャーで測った寸法(胴回り・首回り・背丈)を入れてください。測り方は測り方にまとめています。
ブランドのサイズ表に書かれた「目安の体重」から、体重ごとに何サイズになるかを並べました。対象は、目安の体重を書いている4ブランド(iDog&iCat、カルル(Calulu)、ペットパラダイス(PET PARADISE)、VERY-PET(VERY))です。 同じ体重でも、胴回りや毛の量で合うサイズは変わります。
サイズは目安です。購入の前に、販売ページのサイズ表を確かめてください。2つ以上のサイズが出ている体重は、ブランドの目安の体重が重なっているところです。「—」は、そのブランドの目安の体重に当てはまるサイズが無いところです。
ふつうのサイズ
ふつうの体型のサイズです。
| 体重 | iDog&iCat | カルル(Calulu) | ペットパラダイス(PET PARADISE) | VERY-PET(VERY) |
|---|---|---|---|---|
| 1kg | XXS* | 3XS・2XS | 5S* | — |
| 1.5kg | XS | 2XS | 4S | 1号 |
| 2kg | S | XS | 3S | 1号・2号 |
| 2.5kg | S | S | 3S | 1号・2号 |
| 3kg | M | M | 3S | 2号・3号 |
| 3.5kg | M | M | SS | 2号・3号 |
| 4kg | L | L | SS | 3号・4号・5号 |
| 4.5kg | L | L | SS | 3号・4号・5号 |
| 5kg | L | L・2L | SS | 3号・4号・5号 |
| 5.5kg | XL | 2L | S | 3号・4号・5号 |
| 6kg | XL | 2L | S | 4号・5号 |
| 6.5kg | XL | 2L | S | 4号・5号・6号・7号 |
| 7kg | XL | 2L・3L | S | 4号・5号・6号・7号 |
| 7.5kg | XL | 3L | S | 4号・5号・6号・7号 |
| 8kg | XL | 3L | S | 4号・5号・6号・7号 |
| 8.5kg | XXL | 3L | SM | 6号・7号・8号・9号 |
| 9kg | XXL | 3L | SM | 6号・7号・8号・9号 |
| 9.5kg | XXL | — | SM | 6号・7号・8号・9号 |
| 10kg | XXL | 4L | SM | 6号・7号・8号・9号 |
| 12kg | XXL | 4L | SM | 8号・9号 |
| 15kg | — | 5L | M | 8号・9号・10号・11号 |
| 20kg | — | 6L | L | 10号・11号 |
| 25kg | — | 7L | L | — |
| 30kg | — | — | L | — |
| 35kg | — | — | L | — |
*は、表に下限の書いていないサイズです(系列の最初のサイズで、上限だけが書かれているもの)。 そのサイズだけが当てはまる体重の行は出していません(目安の体重の読み方)。
大型犬用のサイズ
大型犬用のサイズです。ふつうのサイズの続きとして読みます。
| 体重 | iDog&iCat | カルル(Calulu) | VERY-PET(VERY) |
|---|---|---|---|
| 15kg | Large-M | — | — |
| 20kg | Large-M | — | — |
| 25kg | Large-L | 大型S | 12号・13号 |
| 30kg | Large-XL | 大型M | 12号・13号 |
| 35kg | Large-XL | 大型L | 12号・13号・14号・15号・16号・17号 |
ダックス用のサイズ
ダックスフンドのように胴が長い犬向けのサイズです。
| 体重 | iDog&iCat | カルル(Calulu) | ペットパラダイス(PET PARADISE) | VERY-PET(VERY) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5kg | DS* | — | DSS* | D2号・D3号・D4号・D5号 |
| 3kg | DS* | — | DSS* | D2号・D3号・D4号・D5号 |
| 3.5kg | DS* | — | DSS* | D2号・D3号・D4号・D5号 |
| 4kg | DS* | — | DS | D2号・D3号・D4号・D5号 |
| 4.5kg | DM | DM | DS | D2号・D3号・D4号・D5号 |
| 5kg | DM | DM | DS | D2号・D3号・D4号・D5号 |
| 5.5kg | DM | DM | DM | D2号・D3号・D4号・D5号 |
| 6kg | DL | DM | DM | D2号・D3号・D4号・D5号 |
| 6.5kg | DL | — | DM | D2号・D3号・D4号・D5号 |
| 7kg | DL | — | DM | D2号・D3号・D4号・D5号 |
| 7.5kg | — | — | — | D2号・D3号・D4号・D5号 |
| 8kg | — | — | — | D2号・D3号・D4号・D5号 |
| 8.5kg | — | — | — | D2号・D3号・D4号・D5号 |
| 9kg | — | — | — | D2号・D3号・D4号・D5号 |
*は、表に下限の書いていないサイズです(系列の最初のサイズで、上限だけが書かれているもの)。 そのサイズだけが当てはまる体重の行は出していません(目安の体重の読み方)。
フレンチブルドッグ用のサイズ
フレンチブルドッグのように胸が厚い犬向けのサイズです。
| 体重 | iDog&iCat | カルル(Calulu) |
|---|---|---|
| 8.5kg | F* | FB-S |
| 9kg | F* | FB-S |
| 9.5kg | F* | FB-S |
| 10kg | F* | FB-S |
| 12kg | F* | FB-M |
*は、表に下限の書いていないサイズです(系列の最初のサイズで、上限だけが書かれているもの)。 そのサイズだけが当てはまる体重の行は出していません(目安の体重の読み方)。
目安の体重の読み方
ブランドの表の目安の体重は書き方がまちまちなので、次の決まった規則で体重の範囲に直しています。
- 「1.8~2.3kg」のように下限と上限があるものは、1.8kg以上2.3kg以下とします。
- 「~1.8kg前後」「~1.3kg」のように上限だけのものは、1つ前のサイズの上限〜このサイズの上限とします(1つ前のサイズの上限ちょうどは含めず、このサイズの上限ちょうどは含めます)。
- 「1kg前後」のように値が1つだけのものも、上限だけのものと同じに扱います。「前後」は外して読みます。
- 「1つ前のサイズ」は、ブランドの表の並び順で、同じ系列の1つ前のサイズです。ふつうのサイズと大型犬用のサイズは、続いた1つの並びとして扱います(たとえば iDog の Large-S の1つ前は XXL)。ダックス用・フレンチブルドッグ用はそれぞれ別の並びです。
- 系列の最初のサイズで上限だけのものは、下限を決めません(上限までの体重はこのサイズ)。表では「F*」のように印を付けます。
- 早見表には、少なくとも1つのブランドで、下限のある範囲(下限と上限が書かれた範囲か、1つ前のサイズの上限から決まる範囲)に当てはまる体重の行だけを出します。下限の書いていないサイズだけが当てはまる体重の行は出しません。
読み替えた範囲は、ブランドごとに次のとおりです。「超」は、その値ちょうどを含まないことを表します。
iDog&iCatの目安の体重
| サイズ | 系列 | 表の目安の体重 | 読み替えた範囲 |
|---|---|---|---|
| XXS | ふつう | 1kg前後 | 1kgまで |
| XS | ふつう | ~1.8kg前後 | 1超〜1.8kg |
| S | ふつう | ~2.5kg前後 | 1.8超〜2.5kg |
| M | ふつう | ~3.5kg前後 | 2.5超〜3.5kg |
| L | ふつう | ~5kg前後 | 3.5超〜5kg |
| XL | ふつう | ~8kg前後 | 5超〜8kg |
| XXL | ふつう | ~12kg前後 | 8超〜12kg |
| F | フレンチブルドッグ用 | ~12kg前後 | 12kgまで |
| DS | ダックス用 | ~4kg前後 | 4kgまで |
| DM | ダックス用 | ~5.5kg前後 | 4超〜5.5kg |
| DL | ダックス用 | ~7kg前後 | 5.5超〜7kg |
| Large-S | 大型犬用 | ~13kg前後 | 12超〜13kg |
| Large-M | 大型犬用 | ~20kg前後 | 13超〜20kg |
| Large-L | 大型犬用 | ~28kg前後 | 20超〜28kg |
| Large-XL | 大型犬用 | ~35kg前後 | 28超〜35kg |
- iDog&iCatのサイズ表(公式)(確認日 )
カルル(Calulu)の目安の体重
| サイズ | 系列 | 表の目安の体重 | 読み替えた範囲 |
|---|---|---|---|
| 3XS | ふつう | 0.5~1.0kg | 0.5〜1kg |
| 2XS | ふつう | 1.0~1.8kg | 1〜1.8kg |
| XS | ふつう | 1.8~2.3kg | 1.8〜2.3kg |
| S | ふつう | 2.2~2.8kg | 2.2〜2.8kg |
| M | ふつう | 2.8~3.8kg | 2.8〜3.8kg |
| L | ふつう | 3.6~5.3kg | 3.6〜5.3kg |
| 2L | ふつう | 5.0~7.0kg | 5〜7kg |
| 3L | ふつう | 7.0~9.0kg | 7〜9kg |
| 4L | ふつう | 10.0~13.0kg | 10〜13kg |
| 5L | ふつう | 14.0~17.0kg | 14〜17kg |
| 6L | ふつう | ~23.0kg | 17超〜23kg |
| 7L | ふつう | ~25.0kg | 23超〜25kg |
| DM | ダックス用 | 4.5~6.0kg | 4.5〜6kg |
| FB-S | フレンチブルドッグ用 | 8.5~11.0kg | 8.5〜11kg |
| FB-M | フレンチブルドッグ用 | 11.0~14.0kg | 11〜14kg |
| 大型S | 大型犬用 | 22.0~27.0kg | 22〜27kg |
| 大型M | 大型犬用 | 27.0~32.0kg | 27〜32kg |
| 大型L | 大型犬用 | 32.0~38.0kg | 32〜38kg |
- カルル(Calulu)のサイズ表(公式)(確認日 )
ペットパラダイス(PET PARADISE)の目安の体重
| サイズ | 系列 | 表の目安の体重 | 読み替えた範囲 |
|---|---|---|---|
| 5S | ふつう | ~1.3kg | 1.3kgまで |
| 4S | ふつう | ~1.5kg | 1.3超〜1.5kg |
| 3S | ふつう | ~3kg | 1.5超〜3kg |
| DSS | ダックス用 | ~3.5kg | 3.5kgまで |
| SS | ふつう | ~5kg | 3超〜5kg |
| DS | ダックス用 | ~5kg | 3.5超〜5kg |
| S | ふつう | ~8kg | 5超〜8kg |
| DM | ダックス用 | ~7kg | 5超〜7kg |
| SM | ふつう | ~13kg | 8超〜13kg |
| M | ふつう | ~18kg | 13超〜18kg |
| L | ふつう | ~38kg | 18超〜38kg |
VERY-PET(VERY)の目安の体重
| サイズ | 系列 | 表の目安の体重 | 読み替えた範囲 |
|---|---|---|---|
| 1号 | ふつう | 1.5~2.5kg | 1.5〜2.5kg |
| 2号 | ふつう | 2~3.5kg | 2〜3.5kg |
| 3号 | ふつう | 3~5.5kg | 3〜5.5kg |
| 4号 | ふつう | 4~8kg | 4〜8kg |
| 5号 | ふつう | 4~8kg | 4〜8kg |
| 6号 | ふつう | 6.5~11kg | 6.5〜11kg |
| 7号 | ふつう | 6.5~11kg | 6.5〜11kg |
| 8号 | ふつう | 8.5~15kg | 8.5〜15kg |
| 9号 | ふつう | 8.5~15kg | 8.5〜15kg |
| 10号 | ふつう | 13~23kg | 13〜23kg |
| 11号 | ふつう | 13~23kg | 13〜23kg |
| 12号 | 大型犬用 | 21~35kg | 21〜35kg |
| 13号 | 大型犬用 | 21~35kg | 21〜35kg |
| 14号 | 大型犬用 | 31~40kg | 31〜40kg |
| 15号 | 大型犬用 | 31~40kg | 31〜40kg |
| 16号 | 大型犬用 | 35~55kg | 35〜55kg |
| 17号 | 大型犬用 | 35~55kg | 35〜55kg |
| 18号 | 大型犬用 | 50~75kg | 50〜75kg |
| 19号 | 大型犬用 | 50~75kg | 50〜75kg |
| D2号 | ダックス用 | 2.5~9kg | 2.5〜9kg |
| D3号 | ダックス用 | 2.5~9kg | 2.5〜9kg |
| D4号 | ダックス用 | 2.5~9kg | 2.5〜9kg |
| D5号 | ダックス用 | 2.5~9kg | 2.5〜9kg |
- VERY-PET(VERY)のサイズ表(公式)(確認日 )
スリーアローズ(THREE ARROWS)・ポンポリース(pomp reece)は、サイズ表に目安の体重が無いので、この表に入れていません。号数の換算か計算機を使ってください。